Der Flossbach von Storch - Foundation Defensive bietet Stiftungen und anderen verantwortungsbewussten Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die defensive Multi-Asset-Strategie soll attraktive Erträge bei einem mittelfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 35 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die sich an einem breiten Wertekonsens orientieren. So verzichtet das Fondsmanagement auf Anlagen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen stehen oder signifikante Umsätze mit Rüstungsgütern, Kohle, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel erzielen. Auch Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) werden ausgeschlossen. Bei der Auswahl von Staatsanleihen werden keine Emittenten berücksichtigt, die von Freedom House als „nicht frei“ eingestuft werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).
ISIN: | LU2243568388 |
---|---|
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 5. Januar 2021 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung: | 1,55 EUR (vom 9. Dezember 2022) |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 5. Dezember 2023 |
Teilfondsvermögen: | 27.932.837,29 EUR |
NIW: | 96,93 EUR |
Rücknahmepreis: | 96,93 EUR |
Ausgabepreis*: | 99,84 EUR |
Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
Laufende Kosten: | 1,66% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,53% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
Umtauschprovision: | bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
lfd. Jahr | 5,13% |
---|---|
1 Jahr | 2,90% |
3 Jahre | 1,18% |
5 Jahre | 9,79% |
10 Jahre | 30,05% |
1 Jahr p.a. | 2,90% |
3 Jahre p.a. | 0,39% |
5 Jahre p.a. | 1,89% |
10 Jahre p.a. | 2,66% |
seit 30.10.2007 | 42,17% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1,39% | -2,28% | -0,25% | 0,28% | 3,89% | -0,39% | 0,38% | -2,05% | 4,28% | 0,23% | 0,15% |
Feb. | -0,57% | -1,44% | -2,23% | -0,73% | 1,35% | -0,86% | 2,23% | 1,64% | 1,40% | 2,03% | 1,00% |
März | 0,80% | 0,45% | 2,19% | -7,27% | 1,46% | -1,44% | -0,34% | 1,64% | 0,77% | -0,22% | 1,55% |
Apr. | 0,47% | -1,10% | 0,97% | 3,87% | 1,33% | 1,33% | 0,74% | 0,89% | -0,23% | 0,44% | -0,96% |
Mai | 0,57% | -2,29% | 0,86% | 0,97% | -1,32% | 1,21% | 0,75% | 0,16% | -0,06% | 1,31% | 0,28% |
Juni | -0,30% | -2,74% | 1,24% | 0,32% | 1,42% | -1,19% | -1,02% | 0,24% | -3,17% | 0,90% | -3,07% |
Juli | 1,37% | 2,75% | 1,56% | 1,66% | 1,79% | 1,17% | -0,43% | 2,43% | 1,45% | 0,57% | 1,23% |
Aug. | -0,36% | -1,30% | 0,68% | 1,49% | 0,30% | -0,01% | -0,99% | 0,31% | -2,78% | 1,13% | 0,28% |
Sept. | -1,55% | -2,94% | -1,91% | -1,13% | 0,71% | -0,64% | 0,69% | -0,53% | -1,70% | -0,06% | 0,31% |
Okt. | -0,37% | 0,80% | 1,20% | -1,52% | -0,55% | -1,65% | 0,52% | -0,42% | 4,53% | 0,11% | 0,52% |
Nov. | 2,77% | 1,09% | 0,42% | 1,92% | 0,83% | 0,06% | 0,51% | -1,16% | 0,22% | 1,88% | 0,35% |
Dez. | 0,86% | -1,17% | 0,80% | 0,81% | 0,61% | -2,97% | 0,09% | 1,64% | -1,02% | 0,39% | -0,42% |
lfd. Jahr | 5,13% | -9,87% | 5,57% | 0,26% | 12,36% | -5,35% | 3,12% | 4,78% | 3,43% | 9,04% | 1,15% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Renten | 62,19 % | |
---|---|---|
Aktien | 23,94 % | |
Gold (indirekt) | 5,99 % | |
Kasse | 5,80 % | |
Wandelanleihen | 1,63 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | 0,44 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Finanzen | 25,60 % | |
---|---|---|
Informationstechnologie | 19,96 % | |
Gesundheitswesen | 17,53 % | |
Basiskonsumgüter | 16,01 % | |
Industrieunternehmen | 9,42 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,28 % | |
Kommunikationsdienste | 5,19 % | |
Material | 1,01 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
AAA | 47,87 % | |
---|---|---|
AA | 20,51 % | |
A | 12,03 % | |
BBB | 12,01 % | |
BB | 6,37 % | |
NR | 1,20 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Sharpe-Ratio a | -0,23 |
---|---|
Value at Risk (VaR) b | -2,44% |
Volatilität c | 3,87% |
Maximum Drawdown d | -2,58% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 98,70 | |||
EUR | 104,85 | 99,86 | 98,55 | |
EUR | 104,44 | 99,47 | 98,17 | |
EUR | 104,58 | 99,60 | 98,30 | |
EUR | 98,30 | |||
EUR | 98,29 | |||
EUR | 104,43 | 99,46 | 98,16 | |
EUR | 104,33 | 99,36 | 98,06 | |
EUR | 104,06 | 99,10 | 97,80 | |
EUR | 104,36 | 99,39 | 98,09 | |
EUR | 104,37 | 99,40 | 98,09 | |
EUR | 98,09 | |||
EUR | 98,09 | |||
EUR | 104,21 | 99,25 | 97,95 | |
EUR | 104,25 | 99,29 | 97,99 | |
EUR | 104,49 | 99,51 | 98,21 | |
EUR | 104,93 | 99,93 | 98,62 | |
EUR | 104,64 | 99,66 | 98,35 | |
EUR | 98,35 | |||
EUR | 98,35 | |||
EUR | 104,48 | 99,50 | 98,19 | |
EUR | 104,63 | 99,65 | 98,34 | |
EUR | 104,82 | 99,83 | 98,52 | |
EUR | 104,52 | 99,54 | 98,24 | |
EUR | 104,55 | 99,57 | 98,26 | |
EUR | 98,26 | |||
EUR | 98,26 | |||
EUR | 103,77 | 98,83 | 97,54 | |
EUR | 104,55 | 99,57 | 98,27 | |
EUR | 104,97 | 99,97 | 98,66 | |
EUR | 104,93 | 99,93 | 98,62 | |
EUR | 104,82 | 99,83 | 98,52 | |
EUR | 98,52 | |||
EUR | 98,52 | |||
EUR | 104,63 | 99,65 | 98,35 | |
EUR | 104,79 | 99,80 | 98,49 | |
EUR | 102,77 | 99,78 | 98,47 | |
EUR | 102,65 | 99,66 | 98,36 | |
EUR | 102,70 | 99,71 | 98,41 | |
EUR | 98,41 | |||
EUR | 98,40 | |||
EUR | 102,68 | 99,69 | 98,39 | |
EUR | 102,64 | 99,65 | 98,35 | |
EUR | 102,51 | 99,52 | 98,22 | |
EUR | 102,43 | 99,45 | 98,15 | |
EUR | 102,21 | 99,23 | 97,93 | |
EUR | 97,93 | |||
EUR | 97,93 | |||
EUR | 101,81 | 98,84 | 97,55 | |
EUR | 101,59 | 98,63 | 97,35 | |
EUR | 101,32 | 98,37 | 97,08 | |
EUR | 101,28 | 98,33 | 97,05 | |
EUR | 100,26 | 97,34 | 96,07 | |
EUR | 96,07 | |||
EUR | 96,07 | |||
EUR | 100,03 | 97,12 | 95,86 | |
EUR | 101,00 | 98,06 | 96,79 | |
EUR | 101,03 | 98,09 | 96,81 | |
EUR | 100,53 | 97,60 | 96,33 | |
EUR | 100,45 | 97,52 | 96,25 | |
EUR | 96,25 | |||
EUR | 96,25 | |||
EUR | 100,79 | 97,85 | 96,58 | |
EUR | 101,07 | 98,13 | 96,85 | |
EUR | 101,60 | 98,64 | 97,36 | |
EUR | 101,77 | 98,81 | 97,53 | |
EUR | 101,83 | 98,86 | 97,58 | |
EUR | 97,57 | |||
EUR | 97,57 | |||
EUR | 101,48 | 98,52 | 97,24 | |
EUR | 101,79 | 98,83 | 97,55 | |
EUR | 102,01 | 99,04 | 97,75 | |
EUR | 101,84 | 98,87 | 97,58 | |
EUR | 101,64 | 98,68 | 97,40 | |
EUR | 97,39 | |||
EUR | 97,39 | |||
EUR | 101,59 | 98,63 | 97,35 | |
EUR | 101,84 | 98,87 | 97,59 | |
EUR | 102,10 | 99,13 | 97,85 | |
EUR | 102,17 | 99,19 | 97,90 | |
EUR | 102,26 | 99,28 | 97,99 | |
EUR | 97,99 | |||
EUR | 97,99 | |||
EUR | 102,47 | 99,49 | 98,19 | |
EUR | 102,58 | 99,59 | 98,29 | |
EUR | 102,44 | 99,46 | 98,17 | |
EUR | 102,51 | 99,52 | 98,23 | |
EUR | 98,22 | |||
EUR | 98,22 | |||
EUR | 98,22 | |||
EUR | 98,22 | |||
EUR | 103,19 | 100,18 | 98,88 | |
EUR | 103,30 | 100,29 | 98,99 | |
EUR | 103,14 | 100,14 | 98,84 | |
EUR | 103,54 | 100,52 | 99,22 | |
EUR | 99,21 | |||
EUR | 99,21 | |||
EUR | 103,67 | 100,65 | 99,35 | |
EUR | 103,57 | 100,55 | 99,25 | |
EUR | 103,67 | 100,65 | 99,35 | |
EUR | 103,40 | 100,39 | 99,09 | |
EUR | 103,98 | 100,95 | 99,64 | |
EUR | 99,64 | |||
EUR | 99,64 | |||
EUR | 104,13 | 101,10 | 99,79 | |
EUR | 103,87 | 100,84 | 99,53 | |
EUR | 103,70 | 100,68 | 99,38 | |
EUR | 104,08 | 101,05 | 99,74 | |
EUR | 104,07 | 101,04 | 99,73 | |
EUR | 99,73 | |||
EUR | 99,73 | |||
EUR | 103,93 | 100,90 | 99,60 | |
EUR | 103,75 | 100,73 | 99,42 | |
EUR | 103,64 | 100,62 | 99,32 | |
EUR | 103,45 | 100,44 | 99,15 | |
EUR | 103,43 | 100,42 | 99,12 | |
EUR | 99,12 | |||
EUR | 99,11 | |||
EUR | 103,47 | 100,46 | 99,16 | |
EUR | 103,64 | 100,62 | 99,32 | |
EUR | 103,52 | 100,50 | 99,21 | |
EUR | 103,78 | 100,76 | 99,46 | |
EUR | 104,00 | 100,97 | 99,67 | |
EUR | 99,67 | |||
EUR | 99,67 | |||
EUR | 104,04 | 101,01 | 99,71 | |
EUR | 103,85 | 100,83 | 99,53 | |
EUR | 103,31 | 100,30 | 99,01 | |
EUR | 99,01 | |||
EUR | 103,31 | 100,30 | 99,00 | |
EUR | 99,00 | |||
EUR | 99,00 | |||
EUR | 103,61 | 100,59 | 99,29 | |
EUR | 103,69 | 100,67 | 99,37 | |
EUR | 103,40 | 100,39 | 99,09 | |
EUR | 103,21 | 100,20 | 98,91 | |
EUR | 103,64 | 100,62 | 99,33 | |
EUR | 99,33 | |||
EUR | 99,32 | |||
EUR | 99,32 | |||
EUR | 103,89 | 100,86 | 99,56 | |
EUR | 104,05 | 101,02 | 99,73 | |
EUR | 104,26 | 101,22 | 99,92 | |
EUR | 104,13 | 101,10 | 99,80 | |
EUR | 99,79 | |||
EUR | 99,79 | |||
EUR | 104,31 | 101,27 | 99,97 | |
EUR | 104,11 | 101,08 | 99,78 | |
EUR | 104,10 | 101,07 | 99,77 | |
EUR | 104,33 | 101,29 | 99,99 | |
EUR | 104,28 | 101,24 | 99,94 | |
EUR | 99,93 | |||
EUR | 99,93 | |||
EUR | 104,73 | 101,68 | 100,37 | |
EUR | 104,62 | 101,57 | 100,27 | |
EUR | 104,73 | 101,68 | 100,37 | |
EUR | 104,83 | 101,78 | 100,47 | |
EUR | 105,08 | 102,02 | 100,71 | |
EUR | 100,70 | |||
EUR | 100,70 | |||
EUR | 105,28 | 102,21 | 100,90 | |
EUR | 105,22 | 102,16 | 100,85 | |
EUR | 105,26 | 102,19 | 100,88 | |
EUR | 105,11 | 102,05 | 100,75 | |
EUR | 105,38 | 102,31 | 101,00 | |
EUR | 100,99 | |||
EUR | 100,99 | |||
EUR | 105,33 | 102,26 | 100,94 | |
EUR | 105,41 | 102,34 | 101,03 | |
EUR | 101,03 | |||
EUR | 105,25 | 102,18 | 100,87 | |
EUR | 105,47 | 102,40 | 101,08 | |
EUR | 101,08 | |||
EUR | 101,08 | |||
EUR | 105,37 | 102,30 | 100,99 | |
EUR | 105,59 | 102,51 | 101,19 | |
EUR | 105,60 | 102,52 | 101,21 | |
EUR | 105,69 | 102,61 | 101,30 | |
EUR | 105,78 | 102,70 | 101,38 | |
EUR | 101,38 | |||
EUR | 101,38 | |||
EUR | 106,24 | 103,15 | 101,83 | |
EUR | 106,28 | 103,18 | 101,86 | |
EUR | 106,61 | 103,50 | 102,18 | |
EUR | 107,09 | 103,97 | 102,64 | |
EUR | 106,59 | 103,49 | 102,17 | |
EUR | 102,17 | |||
EUR | 102,16 | |||
EUR | 106,83 | 103,72 | 102,40 | |
EUR | 106,96 | 103,84 | 102,52 | |
EUR | 107,17 | 104,05 | 102,72 | |
EUR | 107,33 | 104,20 | 102,87 | |
EUR | 107,27 | 104,15 | 102,82 | |
EUR | 102,82 | |||
EUR | 102,82 | |||
EUR | 107,22 | 104,10 | 102,77 | |
EUR | 106,81 | 103,70 | 102,38 | |
EUR | 107,20 | 104,08 | 102,76 | |
EUR | 107,22 | 104,10 | 102,78 | |
EUR | 107,25 | 104,13 | 102,81 | |
EUR | 102,81 | |||
EUR | 102,80 | |||
EUR | 107,65 | 104,51 | 103,18 | |
EUR | 107,30 | 104,17 | 102,85 | |
EUR | 107,12 | 104,00 | 102,68 | |
EUR | 107,28 | 104,16 | 102,84 | |
EUR | 107,24 | 104,12 | 102,80 | |
EUR | 102,79 | |||
EUR | 102,79 | |||
EUR | 107,32 | 104,19 | 102,86 | |
EUR | 107,27 | 104,15 | 102,83 | |
EUR | 107,48 | 104,35 | 103,02 | |
EUR | 107,55 | 104,42 | 103,10 | |
EUR | 107,67 | 104,53 | 103,20 | |
EUR | 103,20 | |||
EUR | 103,20 | |||
EUR | 107,46 | 104,33 | 103,00 | |
EUR | 107,38 | 104,25 | 102,92 | |
EUR | 107,40 | 104,27 | 102,94 | |
EUR | 107,57 | 104,44 | 103,12 | |
EUR | 107,65 | 104,51 | 103,19 | |
EUR | 103,19 | |||
EUR | 103,18 | |||
EUR | 107,74 | 104,60 | 103,27 | |
EUR | 107,88 | 104,74 | 103,41 | |
EUR | 108,01 | 104,86 | 103,53 | |
EUR | 107,83 | 104,69 | 103,36 | |
EUR | 107,87 | 104,73 | 103,40 | |
EUR | 103,40 | |||
EUR | 103,40 | |||
EUR | 108,02 | 104,87 | 103,55 | |
EUR | 108,14 | 104,99 | 103,66 | |
EUR | 108,00 | 104,85 | 103,51 | |
EUR | 107,71 | 104,57 | 103,24 | |
EUR | 107,56 | 104,43 | 103,10 | |
EUR | 103,10 | |||
EUR | 103,10 | |||
EUR | 107,80 | 104,66 | 103,33 | |
EUR | 107,95 | 104,81 | 103,49 | |
EUR | 107,75 | 104,61 | 103,29 | |
EUR | 107,68 | 104,54 | 103,22 | |
EUR | 107,59 | 104,46 | 103,13 | |
EUR | 103,13 | |||
EUR | 103,13 | |||
EUR | 107,61 | 104,48 | 103,16 | |
EUR | 107,66 | 104,52 | 103,20 | |
EUR | 107,33 | 104,20 | 102,87 | |
EUR | 107,26 | 104,14 | 102,82 | |
EUR | 107,20 | 104,08 | 102,77 | |
EUR | 102,76 | |||
EUR | 102,76 | |||
EUR | 106,91 | 103,80 | 102,49 | |
EUR | 107,01 | 103,89 | 102,57 | |
EUR | 107,06 | 103,94 | 102,64 | |
EUR | 106,99 | 103,87 | 102,56 | |
EUR | 106,91 | 103,80 | 102,49 | |
EUR | 102,48 | |||
EUR | 102,48 | |||
EUR | 106,55 | 103,45 | 102,14 | |
EUR | 106,32 | 103,22 | 101,92 | |
EUR | 106,61 | 103,50 | 102,19 | |
EUR | 106,73 | 103,62 | 102,32 | |
EUR | 106,56 | 103,46 | 102,15 | |
EUR | 102,15 | |||
EUR | 102,15 | |||
EUR | 106,48 | 103,38 | 102,07 | |
EUR | 106,37 | 103,27 | 101,97 | |
EUR | 105,65 | 102,57 | 101,28 | |
EUR | 105,89 | 102,81 | 101,52 | |
EUR | 105,91 | 102,83 | 101,54 | |
EUR | 101,53 | |||
EUR | 101,53 | |||
EUR | 105,96 | 102,87 | 101,57 | |
EUR | 105,61 | 102,53 | 101,23 | |
EUR | 105,79 | 102,71 | 101,41 | |
EUR | 105,98 | 102,89 | 101,59 | |
EUR | 106,33 | 103,23 | 101,93 | |
EUR | 101,92 | |||
EUR | 101,92 | |||
EUR | 106,20 | 103,11 | 101,81 | |
EUR | 106,00 | 102,91 | 101,61 | |
EUR | 106,00 | 102,91 | 101,62 | |
EUR | 106,35 | 103,25 | 101,95 | |
EUR | 106,88 | 103,77 | 102,46 | |
EUR | 102,46 | |||
EUR | 102,45 | |||
EUR | 106,78 | 103,67 | 102,38 | |
EUR | 106,77 | 103,66 | 102,36 | |
EUR | 106,80 | 103,69 | 102,39 | |
EUR | 106,86 | 103,75 | 102,45 | |
EUR | 106,77 | 103,66 | 102,35 | |
EUR | 102,35 | |||
EUR | 102,35 | |||
EUR | 106,97 | 103,85 | 102,55 | |
EUR | 107,10 | 103,98 | 102,68 | |
EUR | 107,26 | 104,14 | 102,83 | |
EUR | 107,26 | 104,14 | 102,83 | |
EUR | 107,16 | 104,04 | 102,74 | |
EUR | 102,73 | |||
EUR | 102,73 | |||
EUR | 102,73 | |||
EUR | 107,22 | 104,10 | 102,80 | |
EUR | 107,48 | 104,35 | 103,04 | |
EUR | 107,48 | 104,35 | 103,04 | |
EUR | 108,04 | 104,89 | 103,58 | |
EUR | 103,57 | |||
EUR | 103,57 | |||
EUR | 108,12 | 104,97 | 103,66 | |
EUR | 107,97 | 104,83 | 103,52 | |
EUR | 108,16 | 105,01 | 103,69 | |
EUR | 108,31 | 105,16 | 103,84 | |
EUR | 108,35 | 105,19 | 103,87 | |
EUR | 103,86 | |||
EUR | 103,86 | |||
EUR | 108,72 | 105,55 | 104,23 | |
EUR | 108,74 | 105,57 | 104,25 | |
EUR | 109,05 | 105,87 | 104,55 | |
EUR | 109,09 | 105,91 | 104,59 | |
EUR | 108,81 | 105,64 | 104,32 | |
EUR | 104,32 | |||
EUR | 104,32 | |||
EUR | 108,96 | 105,79 | 104,47 | |
EUR | 108,50 | 105,34 | 104,03 | |
EUR | 107,93 | 104,79 | 103,48 | |
EUR | 108,31 | 105,16 | 103,85 | |
EUR | 108,24 | 105,09 | 103,77 | |
EUR | 103,77 | |||
EUR | 103,77 | |||
EUR | 107,34 | 104,21 | 102,91 | |
EUR | 107,60 | 104,47 | 103,17 | |
EUR | 106,98 | 103,86 | 102,57 | |
EUR | 106,86 | 103,75 | 102,46 | |
EUR | 106,82 | 103,71 | 102,41 | |
EUR | 102,41 | |||
EUR | 102,41 | |||
EUR | 107,02 | 103,90 | 102,60 | |
EUR | 107,49 | 104,36 | 103,05 | |
EUR | 108,09 | 104,94 | 103,63 | |
EUR | 107,72 | 104,58 | 103,28 | |
EUR | 106,46 | 103,36 | 103,35 | |
EUR | 103,35 | |||
EUR | 103,35 | |||
EUR | 106,58 | 103,48 | 103,48 | |
EUR | 106,75 | 103,64 | 103,64 | |
EUR | 106,37 | 103,27 | 103,26 | |
EUR | 106,66 | 103,55 | 103,55 | |
EUR | 106,91 | 103,80 | 103,79 | |
EUR | 103,79 | |||
EUR | 103,79 | |||
EUR | 106,84 | 103,73 | 103,72 | |
EUR | 106,24 | 103,15 | 103,15 | |
EUR | 106,58 | 103,48 | 103,48 | |
EUR | 106,70 | 103,59 | 103,59 | |
EUR | 103,58 | |||
EUR | 103,58 | |||
EUR | 103,58 | |||
