Der Flossbach von Storch - Bond Defensive ist ein global diversifizierter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Der Fokus liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Qualität. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes; das unterscheidet ihn von reinen Unternehmensanleihen- oder Staatsanleihen-Fonds. Fremdwährungs- risiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Research-Instrumente und Bewertungsmodelle. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).
ISIN: | LU2207302121 |
---|---|
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 22. Juli 2020 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 6. Dezember 2023 |
Teilfondsvermögen: | 89.501.956,25 EUR |
NIW: | 98,31 EUR |
Rücknahmepreis: | 98,31 EUR |
Ausgabepreis*: | 98,31 EUR |
Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
Laufende Kosten: | 0,64% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,48% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Umtauschprovision: | 0,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
lfd. Jahr | 2,80% |
---|---|
1 Jahr | 2,90% |
3 Jahre | -1,47% |
5 Jahre | 5,59% |
10 Jahre | 19,03% |
1 Jahr p.a. | 2,90% |
3 Jahre p.a. | -0,49% |
5 Jahre p.a. | 1,09% |
10 Jahre p.a. | 1,76% |
seit 01.10.2013 | 19,38% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 0,27% | -0,83% | 0,09% | 0,04% | 2,16% | -0,38% | 0,03% | 0,09% | 2,49% | 1,33% | |
Feb. | 0,05% | -1,13% | -1,09% | -0,27% | 1,33% | -0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,27% | 1,22% | |
März | 0,20% | -1,09% | 0,55% | -1,94% | 1,11% | -0,46% | -0,24% | 1,40% | 0,40% | 0,33% | |
Apr. | 0,11% | 0,26% | 0,30% | 1,81% | 0,62% | 0,61% | 0,47% | 0,62% | 0,01% | 0,82% | |
Mai | 0,21% | 0,09% | -0,07% | 0,49% | -0,26% | 0,06% | 0,31% | -0,25% | -1,33% | 1,71% | |
Juni | -0,19% | -1,02% | 0,55% | 0,23% | 1,03% | -0,53% | -0,03% | 0,91% | -2,19% | 0,55% | |
Juli | 0,29% | 0,58% | 0,84% | 0,16% | 0,30% | 0,94% | 0,22% | 1,06% | 0,66% | 0,49% | |
Aug. | 0,12% | -0,82% | 0,15% | 0,27% | 0,21% | -0,14% | 0,26% | 0,30% | -0,71% | 1,16% | |
Sept. | -0,47% | -0,91% | -0,87% | -0,11% | 0,06% | -0,33% | -0,16% | -0,10% | -0,55% | 0,03% | |
Okt. | 0,53% | -0,31% | -0,48% | -0,46% | -0,02% | -1,02% | 0,49% | -0,31% | 1,42% | 0,57% | 0,83% |
Nov. | 1,19% | 0,34% | 0,26% | 0,63% | 0,28% | -0,91% | -0,07% | -0,96% | 0,13% | 0,95% | 0,18% |
Dez. | 0,45% | 0,22% | 0,02% | -0,01% | 0,06% | -0,91% | -0,10% | 0,27% | -0,57% | 0,38% | -0,85% |
lfd. Jahr | 2,80% | -4,55% | 0,23% | 0,80% | 7,07% | -3,44% | 2,11% | 3,66% | -0,07% | 9,94% | 0,16% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Staatsanleihen | 58,65 % | |
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 22,28 % | |
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 10,47 % | |
Kasse | 8,39 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | 0,22 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
United States of America | 10,75 % | |
---|---|---|
Republik Frankreich | 8,98 % | |
Europäische Union | 7,04 % | |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 4,55 % | |
Königreich Belgien | 3,75 % | |
Bundesrepublik Deutschland | 3,30 % | |
Republik Italien | 2,99 % | |
Porsche Automobil Holding SE | 2,29 % | |
Landwirtschaftliche Rentenbank | 2,10 % | |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 2,01 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Basiskonsumgüter | 28,46 % | |
---|---|---|
Nicht-Basiskonsumgüter | 22,00 % | |
Finanzen | 19,00 % | |
Versorgungsunternehmen | 10,70 % | |
Gesundheitswesen | 6,51 % | |
Material | 4,20 % | |
Immobilien | 3,89 % | |
Informationstechnologie | 3,68 % | |
Kommunikationsdienste | 1,55 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
AAA | 41,21 % | |
---|---|---|
AA | 33,83 % | |
A | 11,05 % | |
BBB | 13,21 % | |
NR | 0,70 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Sharpe-Ratio a | -0,78 |
---|---|
Value at Risk (VaR) b | -0,81% |
Volatilität c | 1,32% |
Maximum Drawdown d | -0,64% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,97 | 99,97 | 99,96 | |
EUR | 99,96 | |||
EUR | 99,96 | |||
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,83 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,80 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,82 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 99,65 | |||
EUR | 99,65 | |||
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,53 | |
EUR | 100,76 | 99,76 | 99,75 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,73 | 99,73 | 99,72 | |
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,67 | |
EUR | 99,67 | |||
EUR | 99,67 | |||
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,62 | |
EUR | 100,74 | 99,74 | 99,73 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,93 | |
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,89 | |
EUR | 99,89 | |||
EUR | 99,89 | |||
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,86 | |
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,93 | |
EUR | 100,90 | 99,90 | 99,89 | |
EUR | 99,89 | |||
EUR | 99,89 | |||
EUR | 100,95 | 99,95 | 99,94 | |
EUR | 101,03 | 100,03 | 100,02 | |
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,00 | |
EUR | 101,08 | 100,08 | 100,08 | |
EUR | 101,02 | 100,02 | 100,01 | |
EUR | 100,01 | |||
EUR | 100,01 | |||
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,85 | |
EUR | 100,95 | 99,95 | 99,94 | |
EUR | 101,27 | 100,27 | 100,27 | |
EUR | 101,06 | 100,06 | 100,06 | |
EUR | 100,06 | |||
EUR | 100,06 | |||
EUR | 100,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 101,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 101,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 101,02 | 100,02 | 100,01 | |
EUR | 100,01 | |||
EUR | 100,01 | |||
EUR | 101,16 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 101,16 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,27 | 100,27 | 100,26 | |
EUR | 101,26 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 100,25 | |||
EUR | 100,25 | |||
EUR | 101,12 | 100,12 | 100,11 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,82 | |
EUR | 100,85 | 99,85 | 99,85 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,82 | |
EUR | 100,70 | 99,70 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,76 | 99,76 | 99,76 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,86 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,80 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,78 | |
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 100,73 | 99,73 | 99,73 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,70 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,70 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,85 | |
EUR | 99,85 | |||
EUR | 99,85 | |||
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,88 | |
EUR | 101,04 | 100,04 | 100,04 | |
EUR | 101,03 | 100,03 | 100,03 | |
EUR | 101,06 | 100,06 | 100,05 | |
EUR | 100,99 | 99,99 | 99,98 | |
EUR | 99,98 | |||
EUR | 99,98 | |||
EUR | 101,07 | 100,07 | 100,06 | |
EUR | 100,98 | 99,98 | 99,97 | |
EUR | 100,85 | 99,85 | 99,85 | |
EUR | 100,70 | 99,70 | 99,69 | |
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 99,72 | |||
EUR | 99,72 | |||
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,70 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,58 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,63 | |
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,34 | 99,35 | 99,34 | |
EUR | 99,34 | |||
EUR | 99,34 | |||
EUR | 100,24 | 99,25 | 99,25 | |
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,39 | |
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,39 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,77 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,86 | |
EUR | 99,86 | |||
EUR | 99,86 | |||
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,80 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,78 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,55 | |
EUR | 100,70 | 99,70 | 99,68 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,78 | |
EUR | 99,78 | |||
EUR | 99,78 | |||
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,85 | |
EUR | 100,85 | 99,85 | 99,84 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,81 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,77 | |
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,88 | |
EUR | 99,88 | |||
EUR | 99,88 | |||
EUR | 100,95 | 99,95 | 99,94 | |
EUR | 100,90 | 99,90 | 99,89 | |
EUR | 100,88 | 99,88 | 99,87 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,91 | |
EUR | 100,97 | 99,97 | 99,96 | |
EUR | 99,96 | |||
EUR | 99,96 | |||
EUR | 100,98 | 99,98 | 99,97 | |
EUR | 100,99 | 99,99 | 99,98 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,86 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,77 | |
EUR | 99,77 | |||
EUR | 99,77 | |||
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,85 | |
EUR | 100,98 | 99,98 | 99,98 | |
EUR | 100,95 | 99,95 | 99,94 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,93 | |
EUR | 99,93 | |||
EUR | 99,93 | |||
EUR | 100,99 | 99,99 | 99,98 | |
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,90 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,93 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 99,99 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 99,99 | |
EUR | 99,99 | |||
EUR | 99,99 | |||
EUR | 100,97 | 99,97 | 99,96 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 100,96 | 99,96 | 99,94 | |
EUR | 99,94 | |||
EUR | 99,94 | |||
EUR | 99,94 | |||
EUR | 99,94 | |||
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,79 | |
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,90 | |
EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 99,96 | |||
EUR | 99,96 | |||
EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 100,97 | 99,97 | 99,97 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 101,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 101,26 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 101,18 | 100,18 | 100,18 | |
EUR | 101,18 | 100,18 | 100,18 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,21 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 101,04 | 100,04 | 100,04 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,21 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,32 | 100,32 | 100,32 | |
EUR | 101,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 101,30 | 100,30 | 100,30 | |
EUR | 101,33 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,19 | 100,19 | 100,19 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,13 | 100,13 | 100,13 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 99,95 | 98,96 | 98,96 | |
EUR | 100,08 | 99,09 | 99,09 | |
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,28 | 99,29 | 99,29 | |
EUR | 100,09 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 100,27 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,21 | |
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,40 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 100,26 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 100,34 | 99,35 | 99,35 | |
EUR | 100,17 | 99,18 | 99,18 | |
EUR | 100,17 | 99,18 | 99,18 | |
EUR | 100,36 | 99,37 | 99,37 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,51 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 100,47 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 100,74 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 100,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 100,97 | 99,97 | 99,97 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 100,99 | 99,99 | 99,99 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,01 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 100,85 | 99,85 | 99,85 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 100,45 | 99,46 | 99,46 | |
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,40 | |
EUR | 100,52 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 100,68 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 100,77 | 99,77 | 99,77 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 100,73 | 99,73 | 99,73 | |
EUR | 100,70 | 99,70 | 99,70 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,67 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,79 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 101,12 | 100,12 | 100,12 | |
EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 101,15 | 100,15 | 100,15 | |
EUR | 101,12 | 100,12 | 100,12 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,26 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 101,23 | 100,23 | 100,23 | |
EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 101,26 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 101,18 | 100,18 | 100,18 | |
EUR | 101,29 | 100,29 | 100,29 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,37 | 100,37 | 100,37 | |
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 101,54 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 101,49 | 100,49 | 100,49 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 101,88 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 101,80 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 101,79 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 101,90 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 101,94 | 100,93 | 100,93 | |
EUR | 101,93 | 100,92 | 100,92 | |
EUR | 102,01 | 101,00 | 101,00 | |
EUR | 102,14 | 101,13 | 101,13 | |
EUR | 102,04 | 101,03 | 101,03 | |
EUR | 102,13 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 102,20 | 101,19 | 101,19 | |
EUR | 102,12 | 101,11 | 101,11 | |
EUR | 102,15 | 101,14 | 101,14 | |
EUR | 102,19 | 101,18 | 101,18 | |
EUR | 102,13 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 102,18 | 101,17 | 101,17 | |
EUR | 102,24 | 101,23 | 101,23 | |
EUR | 102,31 | 101,30 | 101,30 | |
EUR | 102,33 | 101,32 | 101,32 | |
EUR | 102,29 | 101,28 | 101,28 | |
EUR | 102,20 | 101,19 | 101,19 | |
EUR | 102,23 | 101,22 | 101,22 | |
EUR | 102,22 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 102,24 | 101,23 | 101,23 | |
EUR | 102,24 | 101,23 | 101,23 | |
EUR | 102,28 | 101,27 | 101,27 | |
EUR | 102,32 | 101,31 | 101,31 | |
EUR | 102,36 | 101,35 | 101,35 | |
EUR | 102,29 | 101,28 | 101,28 | |
EUR | 102,33 | 101,32 | 101,32 | |
EUR | 102,37 | 101,36 | 101,36 | |
EUR | 102,36 | 101,35 | 101,35 | |
EUR | 102,32 | 101,31 | 101,31 | |
EUR | 102,22 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 102,14 | 101,13 | 101,13 | |
EUR | 102,20 | 101,19 | 101,19 | |
EUR | 102,28 | 101,27 | 101,27 | |
EUR | 102,21 | 101,20 | 101,20 | |
EUR | 102,21 | 101,20 | 101,20 | |
EUR | 102,20 | 101,19 | 101,19 | |
