Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
ISIN: | LU2206381894 |
---|---|
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU, PT |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Anteilklassenwährung: | USD |
Auflagedatum: | 22. Juli 2020 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 9. April 2021 |
Teilfondsvermögen: | 10.651.223,52 USD |
NIW: | 103,23 USD |
Rücknahmepreis: | 103,23 USD |
Ausgabepreis*: | 106,33 USD |
Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
Laufende Kosten: | 1,04% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,93% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
---|---|---|---|---|
USD | 100,00 | |||
USD | 104,10 | 101,06 | 101,06 | |
USD | 104,35 | 101,31 | 101,31 | |
USD | 104,57 | 101,53 | 101,53 | |
USD | 105,88 | 102,79 | 102,79 | |
USD | 105,51 | 102,44 | 102,44 | |
USD | 105,89 | 102,80 | 102,80 | |
USD | 106,05 | 102,96 | 102,96 | |
USD | 106,31 | 103,21 | 103,21 | |
USD | 105,49 | 102,42 | 102,42 | |
USD | 105,76 | 102,68 | 102,68 | |
USD | 106,87 | 103,76 | 103,76 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,93 | |
USD | 105,99 | 102,90 | 102,90 | |
USD | 106,09 | 102,99 | 102,99 | |
USD | 106,09 | 102,99 | 102,99 | |
USD | 105,94 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 105,79 | 102,71 | 102,71 | |
USD | 105,59 | 102,51 | 102,51 | |
USD | 105,70 | 102,63 | 102,63 | |
USD | 105,72 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 105,62 | 102,55 | 102,55 | |
USD | 105,75 | 102,67 | 102,67 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 105,62 | 102,54 | 102,54 | |
USD | 105,49 | 102,42 | 102,42 | |
USD | 105,46 | 102,39 | 102,39 | |
USD | 105,34 | 102,27 | 102,27 | |
USD | 105,39 | 102,31 | 102,31 | |
USD | 105,60 | 102,53 | 102,53 | |
USD | 105,95 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 106,03 | 102,94 | 102,94 | |
USD | 105,75 | 102,67 | 102,67 | |
USD | 105,70 | 102,63 | 102,63 | |
USD | 105,69 | 102,62 | 102,62 | |
USD | 105,56 | 102,49 | 102,49 | |
USD | 105,66 | 102,58 | 102,58 | |
USD | 105,70 | 102,63 | 102,63 | |
USD | 105,73 | 102,66 | 102,66 | |
USD | 105,79 | 102,71 | 102,71 | |
USD | 105,82 | 102,73 | 102,73 | |
USD | 105,84 | 102,76 | 102,76 | |
USD | 105,78 | 102,70 | 102,70 | |
USD | 105,77 | 102,70 | 102,70 | |
USD | 105,61 | 102,53 | 102,53 | |
USD | 105,56 | 102,49 | 102,49 | |
USD | 105,29 | 102,23 | 102,23 | |
USD | 105,34 | 102,27 | 102,27 | |
USD | 105,37 | 102,29 | 102,29 | |
USD | 105,41 | 102,33 | 102,33 | |
USD | 105,45 | 102,38 | 102,38 | |
USD | 105,63 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 105,72 | 102,64 | 102,64 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,93 | |
USD | 105,97 | 102,89 | 102,89 | |
USD | 106,11 | 103,02 | 103,02 | |
USD | 106,05 | 102,96 | 102,96 | |
USD | 106,15 | 103,05 | 103,05 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,20 | |
USD | 106,41 | 103,31 | 103,31 | |
USD | 106,36 | 103,26 | 103,26 | |
USD | 106,37 | 103,28 | 103,28 | |
USD | 106,42 | 103,32 | 103,32 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,20 | |
USD | 106,20 | 103,11 | 103,11 | |
USD | 106,19 | 103,09 | 103,09 | |
USD | 106,27 | 103,17 | 103,17 | |
USD | 106,37 | 103,27 | 103,27 | |
USD | 106,46 | 103,36 | 103,36 | |
USD | 106,36 | 103,26 | 103,26 | |
USD | 106,12 | 103,03 | 103,03 | |
USD | 105,95 | 102,87 | 102,87 | |
USD | 106,04 | 102,96 | 102,96 | |
USD | 105,97 | 102,89 | 102,89 | |
USD | 106,46 | 103,36 | 103,36 | |
USD | 107,00 | 103,88 | 103,88 | |
USD | 106,92 | 103,81 | 103,81 | |
USD | 107,23 | 104,11 | 104,11 | |
USD | 107,07 | 103,95 | 103,95 | |
USD | 107,05 | 103,93 | 103,93 | |
USD | 107,23 | 104,11 | 104,11 | |
USD | 107,25 | 104,13 | 104,13 | |
USD | 107,37 | 104,24 | 104,24 | |
USD | 107,52 | 104,38 | 104,38 | |
USD | 107,67 | 104,54 | 104,54 | |
USD | 107,95 | 104,80 | 104,80 | |
USD | 108,08 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,08 | 104,93 | 104,93 | |
USD | 108,03 | 104,88 | 104,88 | |
USD | 107,96 | 104,82 | 104,82 | |
USD | 108,12 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,25 | 105,10 | 105,10 | |
USD | 108,37 | 105,21 | 105,21 | |
USD | 108,22 | 105,07 | 105,07 | |
USD | 108,17 | 105,02 | 105,02 | |
USD | 108,29 | 105,14 | 105,14 | |
USD | 108,08 | 104,94 | 104,94 | |
USD | 108,24 | 105,09 | 105,09 | |
USD | 108,28 | 105,13 | 105,13 | |
USD | 108,19 | 105,04 | 105,04 | |
USD | 108,33 | 105,17 | 105,17 | |
USD | 108,37 | 105,21 | 105,21 | |
USD | 108,32 | 105,16 | 105,16 | |
USD | 108,30 | 105,14 | 105,14 | |
USD | 108,29 | 105,13 | 105,13 | |
USD | 108,32 | 105,16 | 105,16 | |
USD | 108,27 | 105,12 | 105,12 | |
USD | 108,21 | 105,06 | 105,06 | |
USD | 108,30 | 105,15 | 105,15 | |
USD | 108,21 | 105,06 | 105,06 | |
USD | 108,27 | 105,12 | 105,12 | |
USD | 108,34 | 105,18 | 105,18 | |
USD | 108,54 | 105,38 | 105,38 | |
USD | 108,57 | 105,41 | 105,41 | |
USD | 108,35 | 105,20 | 105,20 | |
USD | 108,09 | 104,94 | 104,94 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,02 | 104,87 | 104,87 | |
USD | 107,94 | 104,80 | 104,80 | |
USD | 107,82 | 104,68 | 104,68 | |
USD | 108,12 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,13 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,11 | 104,96 | 104,96 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,12 | 104,96 | 104,96 | |
USD | 108,19 | 105,04 | 105,04 | |
USD | 108,05 | 104,91 | 104,91 | |
USD | 107,97 | 104,83 | 104,83 | |
USD | 108,13 | 104,98 | 104,98 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,04 | 104,89 | 104,89 | |
USD | 107,83 | 104,69 | 104,69 | |
USD | 107,72 | 104,58 | 104,58 | |
USD | 107,70 | 104,56 | 104,56 | |
USD | 107,67 | 104,53 | 104,53 | |
USD | 107,52 | 104,39 | 104,39 | |
USD | 107,48 | 104,36 | 104,36 | |
USD | 107,43 | 104,31 | 104,31 | |
USD | 107,49 | 104,35 | 104,35 | |
USD | 107,47 | 104,34 | 104,34 | |
USD | 107,48 | 104,35 | 104,35 | |
USD | 107,47 | 104,34 | 104,34 | |
USD | 107,26 | 104,13 | 104,13 | |
USD | 107,00 | 103,88 | 103,88 | |
USD | 106,92 | 103,80 | 103,80 | |
USD | 107,08 | 103,96 | 103,96 | |
USD | 106,93 | 103,82 | 103,82 | |
USD | 106,64 | 103,53 | 103,53 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,20 | |
USD | 106,08 | 102,99 | 102,99 | |
USD | 105,95 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 105,41 | 102,34 | 102,34 | |
USD | 105,77 | 102,69 | 102,69 | |
USD | 106,12 | 103,03 | 103,03 | |
USD | 106,15 | 103,06 | 103,06 | |
USD | 105,86 | 102,78 | 102,78 | |
USD | 105,64 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 105,50 | 102,43 | 102,43 | |
USD | 105,24 | 102,17 | 102,17 | |
USD | 105,48 | 102,40 | 102,40 | |
USD | 105,60 | 102,52 | 102,52 | |
USD | 105,71 | 102,63 | 102,63 | |
USD | 105,25 | 102,18 | 102,18 | |
USD | 105,32 | 102,25 | 102,25 | |
USD | 105,32 | 102,26 | 102,26 | |
USD | 105,03 | 101,97 | 101,97 | |
USD | 104,87 | 101,82 | 101,82 | |
USD | 104,90 | 101,84 | 101,84 | |
USD | 105,20 | 102,13 | 102,13 | |
USD | 105,52 | 102,45 | 102,45 | |
USD | 105,72 | 102,64 | 102,64 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 105,59 | 102,51 | 102,51 | |
USD | 105,48 | 102,41 | 102,41 | |
USD | 105,55 | 102,47 | 102,47 | |
USD | 105,64 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,93 | |
USD | 106,20 | 103,11 | 103,11 | |
USD | 106,15 | 103,06 | 103,06 | |
USD | 106,33 | 103,23 | 103,23 |
Morningstar Rating™ Gesamt: © (2021) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat. Stand: