Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).
ISIN: | LU0952573482 |
---|---|
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 1. Oktober 2013 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung: | 1,00 EUR (vom 9. Dezember 2022) |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 8. Juni 2023 |
Teilfondsvermögen: | 7.022.965.252,22 EUR |
NIW: | 155,73 EUR |
Rücknahmepreis: | 155,73 EUR |
Ausgabepreis*: | 163,52 EUR |
Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
Laufende Kosten: | 1,64% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,53% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
Umtauschprovision: | bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
lfd. Jahr | 6,18% |
---|---|
1 Jahr | -0,96% |
3 Jahre | 11,11% |
5 Jahre | 23,04% |
1 Jahr p.a. | -0,96% |
3 Jahre p.a. | 3,57% |
5 Jahre p.a. | 4,23% |
seit Auflage (01.10.2013) | 66,13% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 2,97% | -3,81% | 0,40% | 1,30% | 4,41% | 0,76% | 0,33% | -5,38% | 5,78% | -1,71% | |
Feb. | -1,07% | -1,65% | -1,84% | -2,69% | 2,78% | -2,33% | 2,73% | 4,08% | 2,67% | 3,13% | |
März | 1,22% | 3,72% | 3,93% | -6,68% | 2,27% | -1,93% | 0,15% | 1,84% | 1,33% | -0,15% | |
Apr. | 0,40% | -1,29% | 2,37% | 6,17% | 2,29% | 1,45% | 0,21% | 0,36% | -0,61% | 0,73% | |
Mai | 1,42% | -4,36% | 1,35% | -0,91% | -2,70% | 2,09% | 0,45% | 0,18% | 0,57% | 0,77% | |
Juni | 1,12% | -4,36% | 2,05% | 0,40% | 2,56% | -1,80% | -1,65% | 0,62% | -4,20% | 0,85% | |
Juli | 4,95% | 0,82% | 3,18% | 2,11% | 2,83% | -1,53% | 3,43% | 3,19% | 0,81% | ||
Aug. | -1,98% | 0,18% | 3,41% | 0,29% | -0,46% | 0,24% | 0,03% | -4,95% | 1,51% | ||
Sept. | -4,99% | -3,33% | -1,37% | 0,71% | -0,26% | 1,98% | -1,39% | -3,73% | 0,68% | ||
Okt. | 1,77% | 2,87% | -1,62% | 0,62% | -1,09% | 1,69% | -0,95% | 9,75% | 0,12% | 1,03% | |
Nov. | 0,53% | 0,81% | 2,28% | 1,96% | 0,81% | 0,42% | -0,88% | 0,62% | 3,20% | 1,35% | |
Dez. | -1,79% | 1,29% | 0,85% | 1,26% | -5,04% | 0,73% | 3,11% | -1,41% | 1,29% | -0,42% | |
lfd. Jahr | 6,18% | -13,00% | 11,23% | 3,76% | 20,02% | -5,10% | 5,79% | 4,79% | 8,33% | 11,73% | 1,96% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Aktien | 66,95 % | |
---|---|---|
Renten | 15,87 % | |
Wandelanleihen | 0,42 % | |
Gold (indirekt) | 9,93 % | |
Kasse | 7,04 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,21 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,56 % | |
---|---|---|
DEUTSCHE BÖRSE | 3,22 % | |
NESTLE | 3,15 % | |
MERCEDES-BENZ GROUP | 3,15 % | |
MICROSOFT | 3,07 % | |
RECKITT BENCKISER GROUP | 2,97 % | |
ADIDAS | 2,94 % | |
BMW ST | 2,62 % | |
ALPHABET - CLASS A | 2,38 % | |
ROCHE HOLDING | 2,29 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,26 % | |
---|---|---|
Finanzen | 17,72 % | |
Informationstechnologie | 14,22 % | |
Basiskonsumgüter | 13,40 % | |
Gesundheitswesen | 13,22 % | |
Industrieunternehmen | 10,44 % | |
Kommunikationsdienste | 7,26 % | |
Material | 5,48 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
USA | 53,97 % | |
---|---|---|
Deutschland | 22,66 % | |
Schweiz | 8,13 % | |
Großbritannien | 7,03 % | |
Kanada | 4,88 % | |
Frankreich | 1,86 % | |
China | 1,47 % |
EUR | 45,37 % | |
---|---|---|
USD | 43,92 % | |
CHF | 5,60 % | |
GBP | 3,04 % | |
CAD | 1,14 % | |
HKD | 0,93 % | |
JPY | 0,00 % | |
INR | 0,00 % | |
DKK | 0,00 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Sharpe-Ratio a | 0,62 |
---|---|
Value at Risk (VaR) b | -9,15% |
Volatilität c | 14,15% |
Maximum Drawdown d | -11,89% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 105,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 104,74 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 104,46 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 104,24 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 104,21 | 99,25 | 99,25 | |
EUR | 103,90 | 98,95 | 98,95 | |
EUR | 103,30 | 98,38 | 98,38 | |
EUR | 103,19 | 98,28 | 98,28 | |
EUR | 103,97 | 99,02 | 99,02 | |
EUR | 103,97 | 99,02 | 99,02 | |
EUR | 104,14 | 99,18 | 99,18 | |
EUR | 104,22 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 104,56 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 104,77 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 105,11 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 105,26 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 105,57 | 100,54 | 100,54 | |
EUR | 105,06 | 100,06 | 100,06 | |
EUR | 105,20 | 100,19 | 100,19 | |
EUR | 105,27 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 105,75 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 106,06 | 101,01 | 101,01 | |
EUR | 106,08 | 101,03 | 101,03 | |
EUR | 106,58 | 101,50 | 101,50 | |
EUR | 106,66 | 101,58 | 101,58 | |
EUR | 106,88 | 101,79 | 101,79 | |
EUR | 107,27 | 102,16 | 102,16 | |
EUR | 107,23 | 102,12 | 102,12 | |
EUR | 107,26 | 102,15 | 102,15 | |
EUR | 107,49 | 102,37 | 102,37 | |
EUR | 107,46 | 102,34 | 102,34 | |
EUR | 107,64 | 102,51 | 102,51 | |
EUR | 108,01 | 102,87 | 102,87 | |
EUR | 108,37 | 103,21 | 103,21 | |
EUR | 108,23 | 103,08 | 103,08 | |
EUR | 108,00 | 102,86 | 102,86 | |
EUR | 107,94 | 102,80 | 102,80 | |
EUR | 107,92 | 102,78 | 102,78 | |
EUR | 107,72 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 107,91 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 107,36 | 102,25 | 102,25 | |
EUR | 107,46 | 102,34 | 102,34 | |
EUR | 107,51 | 102,39 | 102,39 | |
EUR | 107,54 | 102,42 | 102,42 | |
EUR | 107,38 | 102,27 | 102,27 | |
EUR | 106,75 | 101,67 | 101,67 | |
EUR | 106,41 | 101,34 | 101,34 | |
EUR | 105,77 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 106,35 | 101,29 | 101,29 | |
EUR | 106,44 | 101,37 | 101,37 | |
EUR | 105,98 | 100,93 | 100,93 | |
EUR | 105,37 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 104,44 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 104,40 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 104,87 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 104,50 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 105,23 | 100,22 | 100,22 | |
EUR | 105,86 | 100,82 | 100,82 | |
EUR | 106,20 | 101,14 | 101,14 | |
EUR | 106,75 | 101,67 | 101,67 | |
EUR | 107,06 | 101,96 | 101,96 | |
EUR | 107,03 | 101,93 | 101,93 | |
EUR | 106,87 | 101,78 | 101,78 | |
EUR | 107,37 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 107,04 | 101,94 | 101,94 | |
EUR | 107,31 | 102,20 | 102,20 | |
EUR | 107,14 | 102,04 | 102,04 | |
EUR | 106,81 | 101,72 | 101,72 | |
EUR | 106,86 | 101,77 | 101,77 | |
EUR | 106,83 | 101,74 | 101,74 | |
EUR | 106,76 | 101,68 | 101,68 | |
EUR | 107,58 | 102,46 | 102,46 | |
EUR | 107,69 | 102,56 | 102,56 | |
EUR | 107,73 | 102,60 | 102,60 | |
EUR | 107,84 | 102,70 | 102,70 | |
EUR | 108,14 | 102,99 | 102,99 | |
EUR | 108,08 | 102,93 | 102,93 | |
EUR | 107,18 | 102,08 | 102,08 | |
EUR | 105,70 | 100,67 | 100,67 | |
EUR | 105,11 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 105,21 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 104,99 | 99,99 | 99,99 | |
EUR | 105,23 | 100,22 | 100,22 | |
EUR | 105,46 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 104,49 | 99,51 | 99,51 | |
EUR | 103,98 | 99,03 | 99,03 | |
EUR | 104,14 | 99,18 | 99,18 | |
EUR | 104,79 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 105,65 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 105,96 | 100,91 | 100,91 | |
EUR | 106,62 | 101,54 | 101,54 | |
EUR | 107,27 | 102,16 | 102,16 | |
EUR | 107,16 | 102,06 | 102,06 | |
EUR | 107,40 | 102,29 | 102,29 | |
EUR | 107,66 | 102,53 | 102,53 | |
EUR | 107,58 | 102,46 | 102,46 | |
EUR | 107,46 | 102,34 | 102,34 | |
EUR | 107,54 | 102,42 | 102,42 | |
EUR | 107,76 | 102,63 | 102,63 | |
EUR | 108,17 | 103,02 | 103,02 | |
EUR | 108,35 | 103,19 | 103,19 | |
EUR | 108,59 | 103,42 | 103,42 | |
EUR | 108,53 | 103,36 | 103,36 | |
EUR | 108,18 | 103,03 | 103,03 | |
EUR | 107,71 | 102,58 | 102,58 | |
EUR | 108,42 | 103,26 | 103,26 | |
EUR | 108,36 | 103,20 | 103,20 | |
EUR | 108,33 | 103,17 | 103,17 | |
EUR | 107,96 | 102,82 | 102,82 | |
EUR | 107,80 | 102,67 | 102,67 | |
EUR | 108,09 | 102,94 | 102,94 | |
EUR | 107,75 | 102,62 | 102,62 | |
EUR | 107,31 | 102,20 | 102,20 | |
EUR | 106,79 | 101,70 | 101,70 | |
EUR | 107,12 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 107,24 | 102,13 | 102,13 | |
EUR | 106,75 | 101,67 | 101,67 | |
EUR | 107,06 | 101,96 | 101,96 | |
EUR | 107,03 | 101,93 | 101,93 | |
EUR | 107,19 | 102,09 | 102,09 | |
EUR | 107,75 | 102,62 | 102,62 | |
EUR | 107,79 | 102,66 | 102,66 | |
EUR | 108,20 | 103,05 | 103,05 | |
EUR | 108,37 | 103,21 | 103,21 | |
EUR | 108,75 | 103,57 | 103,57 | |
EUR | 108,62 | 103,45 | 103,45 | |
EUR | 108,77 | 103,59 | 103,59 | |
EUR | 108,91 | 103,72 | 103,72 | |
EUR | 108,81 | 103,63 | 103,63 | |
EUR | 108,31 | 103,15 | 103,15 | |
EUR | 108,44 | 103,28 | 103,28 | |
EUR | 108,61 | 103,44 | 103,44 | |
EUR | 108,09 | 102,94 | 102,94 | |
EUR | 107,69 | 102,56 | 102,56 | |
EUR | 108,49 | 103,32 | 103,32 | |
EUR | 108,52 | 103,35 | 103,35 | |
EUR | 109,14 | 103,94 | 103,94 | |
EUR | 109,10 | 103,90 | 103,90 | |
EUR | 109,01 | 103,82 | 103,82 | |
EUR | 108,94 | 103,75 | 103,75 | |
EUR | 108,87 | 103,69 | 103,69 | |
EUR | 109,02 | 103,83 | 103,83 | |
EUR | 108,95 | 103,76 | 103,76 | |
EUR | 109,16 | 103,96 | 103,96 | |
EUR | 109,21 | 104,01 | 104,01 | |
EUR | 109,22 | 104,02 | 104,02 | |
EUR | 109,16 | 103,96 | 103,96 | |
EUR | 108,87 | 103,69 | 103,69 | |
EUR | 108,74 | 103,56 | 103,56 | |
EUR | 108,97 | 103,78 | 103,78 | |
EUR | 109,56 | 104,34 | 104,34 | |
EUR | 109,81 | 104,58 | 104,58 | |
EUR | 110,17 | 104,92 | 104,92 | |
EUR | 110,22 | 104,97 | 104,97 | |
EUR | 109,87 | 104,64 | 104,64 | |
EUR | 109,85 | 104,62 | 104,62 | |
EUR | 109,86 | 104,63 | 104,63 | |
EUR | 109,57 | 104,35 | 104,35 | |
EUR | 109,52 | 104,30 | 104,30 | |
EUR | 109,76 | 104,53 | 104,53 | |
EUR | 109,90 | 104,67 | 104,67 | |
EUR | 109,86 | 104,63 | 104,63 | |
EUR | 110,00 | 104,76 | 104,76 | |
EUR | 110,00 | 104,76 | 104,76 | |
EUR | 110,06 | 104,82 | 104,82 | |
EUR | 110,32 | 105,07 | 105,07 | |
EUR | 110,12 | 104,88 | 104,88 | |
EUR | 110,28 | 105,03 | 105,03 | |
EUR | 110,47 | 105,21 | 105,21 | |
EUR | 110,54 | 105,28 | 105,28 | |
EUR | 110,82 | 105,54 | 105,54 | |
EUR | 110,69 | 105,42 | 105,42 | |
EUR | 110,55 | 105,29 | 105,29 | |
EUR | 110,55 | 105,29 | 105,29 | |
EUR | 110,21 | 104,96 | 104,96 | |
EUR | 110,54 | 105,28 | 105,28 | |
EUR | 110,67 | 105,40 | 105,40 | |
EUR | 111,14 | 105,85 | 105,85 | |
EUR | 111,30 | 106,00 | 106,00 | |
EUR | 111,12 | 105,83 | 105,83 | |
EUR | 110,83 | 105,55 | 105,55 | |
EUR | 110,94 | 105,66 | 105,66 | |
EUR | 110,93 | 105,65 | 105,65 | |
EUR | 110,72 | 105,45 | 105,45 | |
EUR | 111,36 | 106,06 | 106,06 | |
EUR | 111,48 | 106,17 | 106,17 | |
EUR | 112,40 | 107,05 | 107,05 | |
EUR | 112,38 | 107,03 | 107,03 | |
EUR | 112,07 | 106,73 | 106,73 | |
EUR | 111,55 | 106,24 | 106,24 | |
EUR | 111,80 | 106,48 | 106,48 | |
EUR | 111,56 | 106,25 | 106,25 | |
EUR | 111,70 | 106,38 | 106,38 | |
EUR | 111,76 | 106,44 | 106,44 | |
EUR | 111,45 | 106,14 | 106,14 | |
EUR | 111,88 | 106,55 | 106,55 | |
EUR | 111,64 | 106,32 | 106,32 | |
EUR | 111,64 | 106,32 | 106,32 | |
EUR | 111,50 | 106,19 | 106,19 | |
EUR | 112,12 | 106,78 | 106,78 | |
EUR | 112,26 | 106,91 | 106,91 | |
EUR | 112,13 | 106,79 | 106,79 | |
EUR | 111,80 | 106,48 | 106,48 | |
EUR | 111,87 | 106,54 | 106,54 | |
EUR | 111,92 | 106,59 | 106,59 | |
EUR | 111,84 | 106,51 | 106,51 | |
EUR | 110,60 | 105,33 | 105,33 | |
EUR | 110,08 | 104,84 | 104,84 | |
EUR | 109,94 | 104,70 | 104,70 | |
EUR | 110,18 | 104,93 | 104,93 | |
EUR | 110,23 | 104,98 | 104,98 | |
EUR | 110,06 | 104,82 | 104,82 | |
EUR | 109,82 | 104,59 | 104,59 | |
EUR | 110,59 | 105,32 | 105,32 | |
EUR | 110,52 | 105,26 | 105,26 | |
EUR | 110,82 | 105,54 | 105,54 | |
EUR | 111,01 | 105,72 | 105,72 | |
EUR | 111,73 | 106,41 | 106,41 | |
EUR | 112,32 | 106,97 | 106,97 | |
EUR | 112,49 | 107,13 | 107,13 | |
EUR | 112,72 | 107,35 | 107,35 | |
EUR | 112,88 | 107,50 | 107,50 | |
EUR | 113,47 | 108,07 | 108,07 | |
EUR | 113,75 | 108,33 | 108,33 | |
EUR | 113,75 | 108,33 | 108,33 | |
EUR | 113,53 | 108,12 | 108,12 | |
EUR | 113,62 | 108,21 | 108,21 | |
EUR | 113,96 | 108,53 | 108,53 | |
EUR | 113,86 | 108,44 | 108,44 | |
EUR | 113,97 | 108,54 | 108,54 | |
EUR | 115,06 | 109,58 | 109,58 | |
EUR | 114,74 | 109,28 | 109,28 | |
EUR | 114,72 | 109,26 | 109,26 | |
EUR | 114,53 | 109,08 | 109,08 | |
EUR | 114,50 | 109,05 | 109,05 | |
EUR | 114,40 | 108,95 | 108,95 | |
EUR | 114,38 | 108,93 | 108,93 | |
EUR | 114,39 | 108,94 | 108,94 | |
EUR | 114,52 | 109,07 | 109,07 | |
EUR | 114,40 | 108,95 | 108,95 | |
EUR | 114,84 | 109,37 | 109,37 | |
EUR | 115,00 | 109,52 | 109,52 | |
EUR | 114,83 | 109,36 | 109,36 | |
EUR | 114,00 | 108,57 | 108,57 | |
EUR | 114,59 | 109,13 | 109,13 | |
EUR | 114,12 | 108,69 | 108,69 | |
EUR | 114,38 | 108,93 | 108,93 | |
EUR | 114,29 | 108,85 | 108,85 | |
EUR | 114,71 | 109,25 | 109,25 | |
EUR | 114,16 | 108,72 | 108,72 | |
EUR | 113,15 | 107,76 | 107,76 | |
EUR | 114,06 | 108,63 | 108,63 | |
EUR | 114,10 | 108,67 | 108,67 | |
EUR | 112,98 | 107,60 | 107,60 | |
EUR | 112,98 | 107,60 | 107,60 | |
EUR | 112,34 | 106,99 | 106,99 | |
EUR | 111,62 | 106,30 | 106,30 | |
EUR | 110,80 | 105,52 | 105,52 | |
EUR | 110,71 | 105,44 | 105,44 | |
EUR | 109,34 | 104,13 | 104,13 | |
EUR | 108,69 | 103,51 | 103,51 | |
EUR | 110,16 | 104,91 | 104,91 | |
EUR | 110,71 | 105,44 | 105,44 | |
EUR | 111,86 | 106,53 | 106,53 | |
EUR | 112,42 | 107,07 | 107,07 | |
EUR | 112,88 | 107,50 | 107,50 | |
EUR | 113,07 | 107,69 | 107,69 | |
EUR | 112,81 | 107,44 | 107,44 | |
EUR | 113,38 | 107,98 | 107,98 | |
EUR | 113,66 | 108,25 | 108,25 | |
EUR | 114,43 | 108,98 | 108,98 | |
EUR | 115,85 | 110,33 | 110,33 | |
EUR | 115,36 | 109,87 | 109,87 | |
EUR | 114,79 | 109,32 | 109,32 | |
EUR | 115,74 | 110,23 | 110,23 | |
EUR | 115,91 | 110,39 | 110,39 | |
EUR | 115,91 | 110,39 | 110,39 | |
EUR | 116,21 | 110,68 | 110,68 | |
EUR | 116,46 | 110,91 | 110,91 | |
EUR | 116,09 | 110,56 | 110,56 | |
EUR | 116,28 | 110,74 | 110,74 | |
EUR | 116,18 | 110,65 | 110,65 | |
EUR | 116,49 | 110,94 | 110,94 | |
EUR | 116,79 | 111,23 | 111,23 | |
EUR | 116,68 | 111,12 | 111,12 | |
EUR | 116,88 | 111,31 | 111,31 | |
EUR | 118,19 | 112,56 | 112,56 | |
EUR | 118,05 | 112,43 | 112,43 | |
EUR | 117,88 | 112,27 | 112,27 | |
EUR | 117,57 | 111,97 | 111,97 | |
EUR | 118,09 | 112,47 | 112,47 | |
EUR | 118,31 | 112,68 | 112,68 | |
EUR | 118,06 | 112,44 | 112,44 | |
EUR | 118,55 | 112,90 | 112,90 | |
EUR | 119,22 | 113,54 | 113,54 | |
