Der Flossbach von Storch - Global Quality ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem und fokussiertem Investmentansatz. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 60% direkt in Aktien und Aktienfonds investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt auf erstklassigen, hochkapitalisierten Geschäftsmodellen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Die Qualitätsprüfung der Geschäftsmodelle und die Abwägung des Chance-Risiko-Verhältnisses im Rahmen der Unternehmensbewertung sind maßgeblich für jede Anlageentscheidung. Das Fonds- Management verfolgt einen langfristigen Investitionszeitraum und versteht Risiko als ökonomische Dimension. Investiert wird in der Regel in höchstens 50 Unternehmen. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes MSCI World Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).
ISIN: | LU0366178969 |
---|---|
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 4. August 2008 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung: | 1,50 EUR (vom 11. Dezember 2020) |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 29. September 2023 |
Teilfondsvermögen: | 130.063.868,40 EUR |
NIW: | 292,72 EUR |
Rücknahmepreis: | 292,72 EUR |
Ausgabepreis*: | 307,36 EUR |
Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
Laufende Kosten: | 1,63% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,53% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
Umtauschprovision: | bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Vergleichsindex: MSCI World Net Total Return EUR Index
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
lfd. Jahr | 8,27% |
---|---|
1 Jahr | 7,83% |
3 Jahre | 25,54% |
5 Jahre | 52,06% |
10 Jahre | 127,96% |
1 Jahr p.a. | 7,85% |
3 Jahre p.a. | 7,88% |
5 Jahre p.a. | 8,74% |
10 Jahre p.a. | 8,59% |
seit 19.05.1999 | 266,27% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1,85% | -5,55% | 2,00% | 2,10% | 7,11% | 1,58% | 0,47% | -6,08% | 6,97% | -0,43% | 2,65% |
Feb. | 0,40% | -3,30% | -0,56% | -6,10% | 5,86% | -4,01% | 4,60% | 4,39% | 4,79% | 3,35% | 2,90% |
März | 0,67% | 4,05% | 6,05% | -9,57% | 4,11% | -3,43% | -0,51% | 1,81% | 0,67% | 0,22% | 3,81% |
Apr. | 1,65% | -0,17% | 3,49% | 11,99% | 4,02% | 2,95% | 0,94% | 2,08% | -0,63% | 0,58% | -1,15% |
Mai | 2,71% | -5,13% | -0,24% | 0,62% | -4,18% | 3,66% | 0,71% | 1,74% | 0,97% | 2,35% | 3,07% |
Juni | 1,42% | -3,14% | 4,42% | 1,41% | 2,96% | -0,15% | -2,33% | -1,42% | -5,56% | 1,58% | -3,43% |
Juli | 3,07% | 9,82% | 1,68% | 2,46% | 2,79% | 0,88% | -2,66% | 4,81% | 3,55% | 1,98% | 1,57% |
Aug. | -0,99% | -1,92% | 3,41% | 4,45% | -2,00% | -1,03% | -1,41% | -0,44% | -7,36% | 2,10% | 0,87% |
Sept. | -2,67% | -5,78% | -3,33% | -2,10% | 1,57% | 0,34% | 2,47% | -1,01% | -6,10% | 1,59% | 1,01% |
Okt. | 3,14% | 3,42% | -1,30% | 1,27% | -6,21% | 1,54% | -0,55% | 9,78% | 0,01% | 1,44% | |
Nov. | -0,37% | 2,10% | 4,97% | 3,93% | 1,49% | 0,42% | -0,29% | 1,59% | 4,01% | 2,76% | |
Dez. | -3,08% | 1,92% | 0,13% | 1,37% | -7,30% | 1,35% | 2,36% | -1,55% | 0,50% | 0,35% | |
lfd. Jahr | 8,27% | -11,88% | 26,84% | 7,69% | 32,23% | -11,30% | 5,49% | 7,13% | 5,76% | 19,27% | 16,79% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
BERKSHIRE HATHAWAY B | 5,10 % | |
---|---|---|
CONSTELLATION SOFTWARE | 4,72 % | |
ALPHABET - CLASS A | 3,52 % | |
MICROSOFT | 3,25 % | |
AMPHENOL | 3,04 % | |
RECKITT BENCKISER GROUP | 3,02 % | |
UNILEVER | 2,92 % | |
DANAHER | 2,88 % | |
AMAZON.COM | 2,71 % | |
DEUTSCHE BÖRSE | 2,51 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Finanzen | 25,12 % | |
---|---|---|
Informationstechnologie | 21,46 % | |
Gesundheitswesen | 15,65 % | |
Basiskonsumgüter | 14,94 % | |
Industrieunternehmen | 13,22 % | |
Kommunikationsdienste | 5,63 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 2,80 % | |
Material | 1,18 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
USA | 64,26 % | |
---|---|---|
Schweiz | 6,98 % | |
Großbritannien | 6,13 % | |
Deutschland | 5,04 % | |
Kanada | 4,88 % | |
Frankreich | 4,38 % | |
Indien | 2,62 % | |
Irland | 2,16 % | |
China | 1,47 % | |
Hong Kong | 1,04 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
USD | 66,69 % | |
---|---|---|
EUR | 12,86 % | |
CHF | 6,66 % | |
CAD | 5,14 % | |
GBP | 3,08 % | |
HKD | 2,44 % | |
INR | 2,12 % | |
SEK | 1,00 % | |
JPY | 0,00 % | |
DKK | 0,00 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Sharpe-Ratio a | 0,59 |
---|---|
Value at Risk (VaR) b | -9,90% |
Volatilität c | 15,35% |
Maximum Drawdown d | -12,57% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,00 | |||
EUR | 106,10 | 101,05 | ||
EUR | 105,90 | 100,86 | ||
EUR | 107,47 | 102,35 | ||
EUR | 108,34 | 103,18 | ||
EUR | 108,24 | 103,09 | ||
EUR | 107,13 | 102,03 | ||
EUR | 108,01 | 102,87 | ||
EUR | 102,75 | |||
EUR | 101,61 | |||
EUR | 101,70 | |||
EUR | 106,41 | 101,34 | ||
EUR | 107,03 | 101,93 | ||
EUR | 106,77 | 101,69 | ||
EUR | 106,97 | 101,88 | ||
EUR | 106,96 | 101,87 | ||
EUR | 107,68 | 102,55 | ||
EUR | 107,79 | 102,66 | ||
EUR | 107,90 | 102,76 | ||
EUR | 108,43 | 103,27 | ||
EUR | 108,20 | 103,05 | ||
EUR | 106,76 | 101,68 | ||
EUR | 105,63 | 100,60 | ||
EUR | 106,95 | 101,86 | ||
EUR | 105,86 | 100,82 | ||
EUR | 105,89 | 100,85 | ||
EUR | 105,64 | 100,61 | ||
EUR | 106,40 | 101,33 | ||
EUR | 103,99 | 99,04 | ||
EUR | 102,09 | 97,23 | ||
EUR | 99,29 | 94,56 | ||
EUR | 97,45 | 92,81 | ||
EUR | 102,86 | 97,96 | ||
EUR | 101,22 | 96,40 | ||
EUR | 99,99 | 95,23 | ||
EUR | 100,24 | 95,47 | ||
EUR | 101,41 | 96,58 | ||
EUR | 100,14 | 95,37 | ||
EUR | 96,08 | 91,50 | ||
EUR | 97,65 | 93,00 | ||
EUR | 97,50 | 92,86 | ||
EUR | 95,99 | 91,42 | ||
EUR | 96,48 | 91,89 | ||
EUR | 91,98 | 87,60 | ||
EUR | 90,44 | 86,13 | ||
EUR | 86,99 | 82,85 | ||
EUR | 85,56 | 81,49 | ||
EUR | 80,17 | 76,35 | ||
EUR | 87,74 | 83,56 | ||
EUR | 90,59 | 86,28 | ||
EUR | 84,87 | 80,83 | ||
EUR | 82,36 | 78,44 | ||
EUR | 85,02 | 80,97 | ||
EUR | 89,36 | 85,10 | ||
EUR | 90,05 | 85,76 | ||
EUR | 86,48 | 82,36 | ||
EUR | 86,28 | 82,17 | ||
EUR | 84,25 | 80,24 | ||
EUR | 77,55 | 73,86 | ||
EUR | 78,36 | 74,63 | ||
EUR | 85,73 | 81,65 | ||
EUR | 87,91 | 83,72 | ||
EUR | 90,29 | 85,99 | ||
EUR | 91,84 | 87,47 | ||
EUR | 95,05 | 90,52 | ||
EUR | 92,93 | 88,50 | ||
EUR | 89,25 | 85,00 | ||
EUR | 90,34 | 86,04 | ||
EUR | 91,32 | 86,97 | ||
EUR | 89,51 | 85,25 | ||
EUR | 87,31 | 83,15 | ||
EUR | 88,43 | 84,22 | ||
EUR | 88,14 | 83,94 | ||
EUR | 86,46 | 82,34 | ||
EUR | 86,74 | 82,61 | ||
EUR | 83,28 | 79,31 | ||
EUR | 80,67 | 76,83 | ||
EUR | 81,42 | 77,54 | ||
EUR | 86,00 | 81,90 | ||
EUR | 86,76 | 82,63 | ||
EUR | 87,09 | 82,94 | ||
EUR | 88,52 | 84,30 | ||
EUR | 88,85 | 84,62 | ||
EUR | 84,93 | 80,89 | ||
EUR | 85,49 | 81,42 | ||
EUR | 85,94 | 81,85 | ||
EUR | 85,24 | 81,18 | ||
EUR | 83,72 | 79,73 | ||
EUR | 87,19 | 83,04 | ||
EUR | 87,56 | 83,39 | ||
EUR | 88,24 | 84,04 | ||
EUR | 87,32 | 83,16 | ||
EUR | 86,04 | 81,94 | ||
EUR | 85,76 | 81,68 | ||
EUR | 87,00 | 82,86 | ||
EUR | 86,71 | 82,58 | ||
EUR | 86,40 | 82,29 | ||
EUR | 86,50 | 82,38 | ||
EUR | 85,98 | 81,89 | ||
EUR | 85,74 | 81,66 | ||
EUR | 86,39 | 82,28 | ||
EUR | 88,48 | 84,27 | ||
EUR | 90,18 | 85,89 | ||
EUR | 91,44 | 87,09 | ||
EUR | 92,44 | 88,04 | ||
EUR | 91,16 | 86,82 | ||
EUR | 90,93 | 86,60 | ||
EUR | 90,43 | 86,12 | ||
EUR | 89,75 | 85,48 | ||
EUR | 89,69 | 85,42 | ||
EUR | 87,80 | 83,62 | ||
EUR | 87,48 | 83,31 | ||
EUR | 87,93 | 83,74 | ||
EUR | 87,82 | 83,64 | ||
EUR | 86,50 | 82,38 | ||
EUR | 87,01 | 82,87 | ||
EUR | 86,02 | 81,92 | ||
EUR | 85,79 | 81,70 | ||
EUR | 86,66 | 82,53 | ||
EUR | 86,92 | 82,78 | ||
EUR | 88,41 | 84,20 | ||
EUR | 87,55 | 83,38 | ||
EUR | 86,82 | 82,69 | 82,69 | |
EUR | 86,00 | 81,90 | 81,90 | |
EUR | 86,97 | 82,83 | ||
EUR | 88,29 | 84,09 | ||
EUR | 88,39 | 84,18 | ||
EUR | 89,99 | 85,70 | ||
EUR | 90,32 | 86,02 | ||
EUR | 88,82 | 84,59 | 84,59 | |
EUR | 89,08 | 84,84 | 84,84 | |
EUR | 88,43 | 84,22 | 84,22 | |
EUR | 88,94 | 84,70 | 84,70 | |
EUR | 88,62 | 84,40 | 84,40 | |
EUR | 86,78 | 82,65 | 82,65 | |
EUR | 86,88 | 82,74 | 82,74 | |
EUR | 82,71 | |||
EUR | 85,25 | 81,19 | ||
EUR | 84,22 | 80,21 | ||
EUR | 84,17 | 80,16 | ||
EUR | 84,20 | 80,19 | 80,19 | |
EUR | 84,27 | 80,26 | 80,26 | |
EUR | 83,60 | 79,62 | 79,62 | |
EUR | 81,15 | 77,29 | 77,29 | |
EUR | 80,61 | 76,77 | 76,77 | |
EUR | 82,98 | 79,03 | 79,03 | |
EUR | 80,58 | 76,74 | 76,74 | |
EUR | 79,81 | 76,01 | 76,01 | |
EUR | 79,51 | 75,72 | 75,72 | |
EUR | 82,48 | 78,55 | 78,55 | |
EUR | 82,90 | 78,95 | 78,95 | |
EUR | 83,45 | 79,48 | 79,48 | |
EUR | 84,33 | 80,31 | 80,31 | |
EUR | 85,17 | 81,11 | 81,11 | |
EUR | 85,24 | 81,18 | 81,18 | |
EUR | 85,05 | 81,00 | 81,00 | |
EUR | 84,77 | 80,73 | 80,73 | |
EUR | 84,76 | 80,72 | 80,72 | |
EUR | 86,63 | 82,50 | 82,50 | |
EUR | 86,58 | 82,46 | 82,46 | |
EUR | 87,19 | 83,04 | 83,04 | |
EUR | 87,93 | 83,74 | 83,74 | |
EUR | 87,23 | 83,08 | 83,08 | |
EUR | 85,58 | 81,50 | 81,50 | |
EUR | 86,60 | 82,48 | 82,48 | |
EUR | 87,66 | 83,49 | 83,49 | |
EUR | 89,65 | 85,38 | 85,38 | |
EUR | 89,39 | 85,13 | 85,13 | |
EUR | 89,16 | 84,91 | 84,91 | |
EUR | 88,84 | 84,61 | 84,61 | |
EUR | 89,20 | 84,95 | 84,95 | |
EUR | 90,38 | 86,08 | 86,08 | |
EUR | 90,77 | 86,45 | 86,45 | |
EUR | 91,07 | 86,73 | 86,73 | |
EUR | 91,65 | 87,29 | 87,29 | |
EUR | 92,44 | 88,04 | 88,04 | |
EUR | 90,68 | 86,36 | 86,36 | |
EUR | 90,72 | 86,40 | 86,40 | |
EUR | 91,11 | 86,77 | 86,77 | |
EUR | 91,21 | 86,87 | 86,87 | |
EUR | 92,67 | 88,26 | 88,26 | |
EUR | 93,03 | 88,60 | 88,60 | |
EUR | 92,43 | 88,03 | 88,03 | |
EUR | 93,11 | 88,68 | 88,68 | |
EUR | 94,19 | 89,70 | 89,70 | |
EUR | 95,54 | 90,99 | 90,99 | |
EUR | 94,99 | 90,47 | 90,47 | |
EUR | 95,74 | 91,18 | 91,18 | |
EUR | 95,35 | 90,81 | 90,81 | |
EUR | 95,98 | 91,41 | 91,41 | |
EUR | 95,14 | 90,61 | 90,61 | |
EUR | 95,43 | 90,89 | 90,89 | |
EUR | 94,62 | 90,11 | 90,11 | |
EUR | 95,03 | 90,50 | 90,50 | |
EUR | 95,11 | 90,58 | 90,58 | |
EUR | 96,41 | 91,82 | 91,82 | |
EUR | 96,59 | 91,99 | 91,99 | |
EUR | 95,69 | 91,13 | 91,13 | |
EUR | 95,27 | 90,73 | 90,73 | |
EUR | 95,42 | 90,88 | ||
EUR | 96,03 | 91,46 | ||
EUR | 95,78 | 91,22 | ||
EUR | 95,70 | 91,14 | 91,14 | |
EUR | 97,29 | 92,66 | 92,66 | |
EUR | 97,56 | 92,91 | 92,91 | |
EUR | 96,74 | 92,13 | 92,13 | |
EUR | 96,80 | 92,19 | 92,19 | |
EUR | 96,99 | 92,37 | 92,37 | |
EUR | 96,77 | 92,16 | 92,16 | |
EUR | 96,73 | 92,12 | 92,12 | |
EUR | 97,36 | 92,72 | 92,72 | |
EUR | 97,71 | 93,06 | 93,06 | |
EUR | 97,65 | 93,00 | 93,00 | |
EUR | 96,60 | 92,00 | 92,00 | |
EUR | 96,50 | 91,90 | 91,90 | |
EUR | 96,01 | 91,44 | ||
EUR | 96,13 | 91,55 | 91,55 | |
EUR | 96,53 | 91,93 | 91,93 | |
EUR | 95,15 | 90,62 | 90,62 | |
EUR | 95,69 | 91,13 | 91,13 | |
EUR | 95,85 | 91,29 | 91,29 | |
EUR | 95,62 | 91,07 | 91,07 | |
EUR | 96,75 | 92,14 | 92,14 | |
EUR | 96,17 | 91,59 | 91,59 | |
EUR | 96,84 | 92,23 | 92,23 | |
EUR | 95,42 | 90,88 | 90,88 | |
EUR | 95,12 | 90,59 | 90,59 | |
EUR | 94,94 | 90,42 | 90,42 | |
EUR | 94,01 | 89,53 | 89,53 | |
EUR | 94,08 | 89,60 | 89,60 | |
EUR | 94,05 | 89,57 | 89,57 | |
EUR | 93,71 | 89,25 | 89,25 | |
EUR | 94,75 | 90,24 | 90,24 | |
EUR | 95,11 | 90,58 | 90,58 | |
EUR | 96,33 | 91,74 | 91,74 | |
EUR | 96,85 | 92,24 | 92,24 | |
EUR | 96,96 | 92,34 | 92,34 | |
EUR | 97,29 | 92,66 | 92,66 | |
EUR | 98,23 | 93,55 | 93,55 | |
EUR | 98,52 | 93,83 | 93,83 | |
EUR | 99,69 | 94,94 | 94,94 | |
EUR | 99,83 | 95,08 | 95,08 | |
EUR | 99,92 | 95,16 | 95,16 | |
EUR | 99,87 | 95,11 | 95,11 | |
EUR | 100,64 | 95,85 | 95,85 | |
EUR | 101,62 | 96,78 | 96,78 | |
EUR | 101,16 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 101,44 | 96,61 | 96,61 | |
EUR | 101,28 | 96,46 | 96,46 | |
EUR | 100,74 | 95,94 | 95,94 | |
EUR | 100,63 | 95,84 | 95,84 | |
EUR | 101,30 | 96,48 | 96,48 | |
EUR | 101,48 | 96,65 | 96,65 | |
EUR | 101,01 | 96,20 | 96,20 | |
EUR | 101,46 | 96,63 | 96,63 | |
EUR | 101,41 | 96,58 | 96,58 | |
EUR | 101,25 | 96,43 | 96,43 | |
EUR | 100,46 | 95,68 | 95,68 | |
EUR | 100,85 | 96,05 | 96,05 | |
EUR | 101,10 | 96,29 | 96,29 | |
EUR | 101,94 | 97,09 | 97,09 | |
EUR | 102,90 | 98,00 | 98,00 | |
EUR | 103,28 | 98,36 | 98,36 | |
EUR | 103,61 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 103,56 | 98,63 | 98,63 | |
EUR | 103,48 | 98,55 | 98,55 | |
EUR | 103,65 | 98,71 | 98,71 | |
EUR | 103,16 | 98,25 | 98,25 | |
EUR | 102,39 | 97,51 | 97,51 | |
EUR | 102,30 | 97,43 | 97,43 | |
EUR | 102,23 | 97,36 | 97,36 | |
EUR | 103,64 | 98,70 | 98,70 | |
EUR | 103,94 | 98,99 | 98,99 | |
EUR | 104,51 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 104,73 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 105,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 105,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 105,33 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 105,56 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 105,54 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 105,37 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 105,27 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 105,59 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 105,23 | 100,22 | 100,22 | |
EUR | 104,63 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 104,61 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 105,90 | 100,86 | 100,86 | |
EUR | 105,66 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 105,39 | 100,37 | 100,37 | |
EUR | 104,16 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 103,23 | 98,31 | 98,31 | |
EUR | 103,73 | 98,79 | 98,79 | |
EUR | 104,73 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 105,03 | 100,03 | 100,03 | |
EUR | 105,81 | 100,77 | 100,77 | |
EUR | 106,17 | 101,11 | 101,11 | |
EUR | 106,61 | 101,53 | 101,53 | |
EUR | 105,88 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 107,12 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 107,05 | 101,95 | 101,95 | |
EUR | 106,70 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 107,79 | 102,66 | 102,66 | |
EUR | 107,48 | 102,36 | 102,36 | |
EUR | 107,94 | 102,80 | 102,80 | |
EUR | 107,95 | 102,81 | 102,81 | |
EUR | 107,66 | 102,53 | 102,53 | |
EUR | 107,10 | 102,00 | 102,00 | |
EUR | 107,37 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 106,25 | 101,19 | 101,19 | |
EUR | 106,92 | 101,83 | 101,83 | |
EUR | 105,47 | 100,45 | 100,45 | |
EUR | 105,53 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 105,27 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 105,79 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 106,70 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 106,92 | 101,83 | 101,83 | |
EUR | 107,64 | 102,51 | 102,51 | |
EUR | 107,61 | 102,49 | 102,49 | |
EUR | 107,88 | 102,74 | 102,74 | |
EUR | 108,11 | 102,96 | 102,96 | |
EUR | 108,26 | 103,10 | 103,10 | |
EUR | 109,01 | 103,82 | 103,82 | |
EUR | 109,03 | 103,84 | 103,84 | |
EUR | 108,87 | 103,69 | 103,69 | |
EUR | 108,15 | 103,00 | 103,00 | |
EUR | 107,89 | 102,75 | 102,75 | |
EUR | 108,86 | 103,68 | 103,68 | |
EUR | 108,77 | 103,59 | 103,59 | |
EUR | 109,15 | 103,95 | 103,95 | |
EUR | 108,19 | 103,04 | 103,04 | |
